In diesem Artikel stellen wir die häufigsten Funktionen der aktuellen und neuen Version einander gegenüber.
Ist dein Event komplex oder bist du nicht sicher, ob die neue Version all deine Anforderungen abdeckt oder deine Funktion wird in der Liste nicht angeführt? Dann melde dich gerne oben rechts über "Anfrage einreichen" bei unserem Support.
Um die Liste übersichtlich zu halten, deckt diese die wichtigsten Funktionen ab. Bitte beachte, dass sich diese Gegenüberstellung kontinuierlich verändern wird. Am besten hat sich bewährt, das Tool direkt zu testen. So merkst du schnell, ob etwas fehlt.
Folgende Status verwenden wir:
- Ja: Die Funktion ist vorhanden.
- Teilweise: Die Funktion ist teilweise vorhanden.
- Nein: Die Funktion ist (aktuell noch) nicht vorhanden.
|
|
|
Einfache und schnelle Bedienung | Teilweise | Ja |
|
||
Benutzerdefinierte Domains (E-Mail, Website) | Ja | Ja |
Website-Templates | Nein | Ja |
E-Mail-Templates | Nein | Ja |
Event-Templates | Nein | Ja |
User-Rollen | Ja | Ja (Neue Struktur) |
Teams (für verschiedene Organisationen, Standorte, Abteilungen od. Brands) | Nein | Ja |
|
||
Event Center mit Aufgaben und Timeline | Nein | Ja |
Event-Dashboard | Ja | Ja |
Location |
||
Mehrere Locations erfassen | Nein | Ja |
Kontakte (Teilnehmer) |
||
Import (.xlsx) | Ja | Ja |
Export (.xlsx) | Ja | Ja |
Personalisierbare Kontaktinformationen (Felder) | Nein | Ja |
Gruppen (Kategorien) | Ja | Ja |
Mehrfache Gruppen-Zuordnung | Nein | Ja |
Limitierbare Gruppen-Token | Teilweise | Ja |
Erfassen von Referenten-Profilen | Teilweise | Ja |
Programm |
||
Programmpunkte erstellen | Teilweise | Ja |
Flexibler Programm Editor | Nein | Ja |
Anmeldung |
||
Offene und geschlossene Events | Ja | Ja |
Anmeldemaske pro Kategorie/Gruppe | Ja | Ja |
Abmeldeformular | Ja | Nein |
Zusatzfragen | Ja | Ja |
Mehrstufige Unterfragen | Nein | Ja |
Zusatzfragen Aktionen | Nein | Ja |
(anpassbare) Systembenachrichtigungen (nach An-/Abmeldung) | Teilweise | Ja |
Warteliste | Ja | Nein |
Begleitpersonenmanagement | Ja | Ja |
Anmeldeschluss | Ja | Teilweise |
Ticketing |
||
Ticketverkauf | Ja | Ja |
Kauf mehrer Ticket für mehrere Gäste | Ja | Nein |
Barbezahlung | Ja | Nein (Nur Online-Zahlungsmethoden) |
Individuelles Rechnungsdesign | Teilweise | Nein |
eigenständige Rückerstattung an Teilnehmer in Backoffice | Nein | Ja |
Teil-Rückerstattungen | Nein | Nein |
Nachrichten |
||
E-Mails erstellen & versenden | Ja | Ja |
E-Mails kopieren | Ja | Ja (via Templates) |
Separate Anmeldebestätigung für Begleitungen | Nein | Ja |
Bcc in E-Mails erfassen | Nein | Ja |
Website |
||
Moderne Onepage-Website | Nein | Ja |
Ausgereifte Branding-Optionen | Nein | Ja |
Drag-and-Drop Website-Editor | Nein | Ja |
Navigationsleiste mit Anker & Header | Teilweise | Ja |
Footer | Teilweise | Ja |
Personalisiertes Anmeldeformular | Teilweise | Ja |
Programm & Location | Ja | Ja |
Einbetten von externen Inhalten | Ja | Ja |
Teilnehmerliste, Feedback-Formular & Gästeliste | Ja | Nein |
Benutzerdefinierte Schriftart & Typografie | Ja | Ja |
Passwort-Schutz | Ja | Nein |
Externes Website-Tracking | Ja | Ja |
Online & Hybride Events |
||
Tokenabfrage bei Einlass | Nein | Ja |
Integration in Gästemanagement (Check-ins) | Nein | Ja |
Branding von virtueller Plattform | Nein | Ja |
Virtuelle Events (Meetings & Streams) | Nein | Ja |
Virtuelle Stände (Sponsoren, Partner, etc.) | Nein | Ja |
Moderiertes Q&A & Chat (anonymisierbar) | Nein | Ja |
Moderne Streamingmöglichkeiten (Einbettung externer Livestreams, integrierte M2M & F2M-Lösung) | Nein | Ja |
Gruppenspezifische Programmpunkte | Nein | Ja |
Multi-Language |
||
Mehrsprachiges Portal / Backoffice | Ja (DE, FR, IT und EN) | Ja (DE, EN, ES, FR, IT) |
Mehrsprachige Website & Nachrichten | Ja (DE, FR, IT und EN) | Ja (DE, EN, ES, FR, IT) |
Weitere Funktionen |
||
Erstellen von personalisierten Dokumenten | Teilweise | Ja |
Versenden von personalisierten Dokumenten | Ja | Ja |
Check-in App | Veraltet | Ja |
Kontingent-Management | Ja | Teilweise |
Agenda publizieren | Ja | Nein |
Foto-Tagging / Management | Ja | Nein |
Foto-Gallerie | Ja | Nein |
Badge- und Lable-Druck | Ja | Nein |
Event-Einbettung | Ja | Nein |
Sicherheit |
||
Jährliche Penetrationstest | Nein | Ja |
ISO 27001 Zertifizierung | Nein | Ja |
DSGVO-Konformität | Teilweise | Ja |
Secure-by-design Architektur | Teilweise | Ja |
Hilfestellungen |
||
Wissensdatenbank | Ja | Ja |
Webinare | Teilweise | Ja |
Du möchtest auf dem Laufenden bleiben, sobald wir neue Funktionen released haben? Dann folge gerne unserem Release-Forum (Nur für eingeloggte User). Ausserdem präsentieren wir dir einmal im Monat unsere neuesten Funktionen in unserer Coffee Break. Für das kurze Webinar kannst du dich HIER anmelden.
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.